รพ.สต.ในเครือข่าย
หน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่ายอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
หน่วยบริการสาธารณสุข อำเภอร้องกวาง
รายชื่อหน่วยบริการทั้งหมด 18 แห่ง
| ลำดับที่ | รหัสหน่วยบริการ | ชื่อหน่วยบริการ |
|---|---|---|
| 1 | 11166 | รพ.ร้องกวาง |
| 2 | 6360 | รพ.สต.ร้องกวาง |
| 3 | 6361 | รพ.สต.น้ำเลา |
| 4 | 6362 | รพ.สต.บ้านเวียง |
| 5 | 6363 | รพ.สต.บ้านปากห้วยอ้อย |
| 6 | 6364 | รพ.สต.ทุ่งศรี |
| 7 | 6365 | รพ.สต.แม่ยางตาล |
| 8 | 6366 | รพ.สต.บ้านแม่ยางเปี้ยว |
| 9 | 6367 | รพ.สต.บ้านไทรพร้าว |
| 10 | 6368 | รพ.สต.ไผ่โทน |
| 11 | 6369 | รพ.สต.บ้านวังปิ้ง |
| 12 | 6370 | รพ.สต.ห้วยแก๊ต |
| 13 | 6371 | รพ.สต.ห้วยโรง |
| 14 | 6372 | รพ.สต.บ้านแม่ทราย |
| 15 | 6373 | รพ.สต.แม่ยางร้อง |
| 16 | 6374 | รพ.สต.บ้านแม่ยางยวง |
| 17 | 10367 | สสช.ห้วยอ่อม |
| 18 | 14304 | รพ.สต.บ้านไผ่ย้อย |
พื้นที่รับผิดชอบตามตำบล
รพ.สต. แต่ละแห่งรับผิดชอบหมู่บ้านตามตำบล รวมทั้งสิ้น 93 หมู่บ้าน
| ลำดับที่ | ตำบล | รพ.สต. | หมู่ที่ | รวมจำนวนหมู่ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | รพ.สต. | ตำบล | |||
| 1 | ห้วยโรง | ห้วยโรง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 8 | |||||||||
| ห้วยแก๊ต | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||||||
| 2 | ไผ่โทน | ไผ่โทน | ✓ | ✓ | 3 | 9 | ||||||||||||
| วังปิ้ง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||||||
| ไทรพร้าว | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||
| 3 | แม่ทราย | แม่ทราย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 4 | ||||||||||
| 4 | ร้องกวาง | ร้องกวาง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13 | 13 | |
| 5 | ทุ่งศรี | ทุ่งศรี | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | บ้านเวียง | บ้านเวียง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 | 14 | |||
| ห้วยอ่อม | ✓ | 1 | ||||||||||||||||
| ปากห้วยอ้อย | ✓ | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | น้ำเลา | น้ำเลา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | 10 | |||||||
| ไผ่ย้อย | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||||||
| 8 | แม่ยางตาล | แม่ยางตาล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | 9 | |||||
| 9 | แม่ยางช่อ | แม่ยางเปี้ยว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 6 | ||||||||
| 10 | แม่ยางร้อง | แม่ยางร้อง | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 6 | |||||||||||
| แม่ยางยวง | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||||||
| 11 | ร้องเข็ม | รพ.ร้องกวาง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | 9 | |||||
| รวม | 93 | |||||||||||||||||
18
หน่วยบริการทั้งหมด
11
ตำบล
93
หมู่บ้าน